✦ Envío Gratis a España ✦
TPMS | Sensores de presión de neumáticos | Temperatura de los neumáticos | Bluetooth 5.0 | Válvula de 3,5" | 8 Gramos por Sensor | App | Navegación | Seguimiento | Planificación de rutas | Especificaciones: Bluetooth: v5.0
TPMS | Sensores de presión de neumáticos | Temperatura de los neumáticos | Bluetooth 5.0 | Válvula de 3,5" | 8 Gramos por Sensor | App | Navegación | Seguimiento | Planificación de rutas | Especificaciones: Bluetooth: v5.0
TPMS | Sensores de presión de neumáticos | Temperatura de los neumáticos | Bluetooth 5.0 | Válvula de 3,5" | 8 Gramos por Sensor | App | Navegación | Seguimiento | Planificación de rutas | Especificaciones: Bluetooth: v5.0
TPMS | Sensores de presión de neumáticos | Temperatura de los neumáticos | Bluetooth 5.0 | Válvula de 3,5" | 8 Gramos por Sensor | App | Navegación | Seguimiento | Planificación de rutas | Especificaciones: Bluetooth: v5.0
TPMS | Sensores de presión de neumáticos | Temperatura de los neumáticos | Bluetooth 5.0 | Válvula de 3,5" | 8 Gramos por Sensor | App | Navegación | Seguimiento | Planificación de rutas | Especificaciones: Bluetooth: v5.0
TPMS | Sensores de presión de neumáticos | Temperatura de los neumáticos | Bluetooth 5.0 | Válvula de 3,5" | 8 Gramos por Sensor | App | Navegación | Seguimiento | Planificación de rutas | Especificaciones: Bluetooth: v5.0
TPMS | Sensores de presión de neumáticos | Temperatura de los neumáticos | Bluetooth 5.0 | Válvula de 3,5" | 8 Gramos por Sensor | App | Navegación | Seguimiento | Planificación de rutas | Especificaciones: Bluetooth: v5.0
TPMS | Sensores de presión de neumáticos | Temperatura de los neumáticos | Bluetooth 5.0 | Válvula de 3,5" | 8 Gramos por Sensor | App | Navegación | Seguimiento | Planificación de rutas | Especificaciones: Bluetooth: v5.0
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

TPMS | Sensores de presión de neumáticos | Temperatura de los neumáticos | Bluetooth 5.0 | Válvula de 3,5" | 8 Gramos por Sensor | App | Navegación | Seguimiento | Planificación de rutas | Especificaciones: Bluetooth: v5.0

25.99 99.95
Save 74%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

- Instala los sensores TPMS de RideLink en unos segundos y controla cómodamente tanto la presión como la temperatura del aire de los neumáticos a partir de la app RideLink Connect. En la app podrás seguir las gráficas de presión y temperatura y ajustar los valores deseados para recibir avisos de fuga de cada neumático individualmente.
- Los TPMS de RideLink son sensores de presión de aire premium de la mayor calidad. Con solo 8 gramos de peso y un diámetro comparable al de una moneda de 10 céntimos, se encuentran entre los sensores de presión de ruedas más ligeros y pequeños del mercado. Además la compatibilidad con Bluetooth 5.0, garantiza una excelente calidad de conexión.
- NO requieren suscripción. Los TPMS de RideLink vienen con un año de suscripción gratuita a la app Ridelink de regalo. Transcurrido el año puedes seguir usando todas las funcionalidades relacionadas con el TPMS libremente.
- Usa la app de RideLink para mostrar la presión y temperatura de los neumáticos, para navegar y grabar tus recorridos, para encontrar rutas a tu alrededor y para formar parte de la comunidad.

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.